Zentralasien hat ein kontinentales Klima mit kalten Wintern und heißen Sommern. In den Sommermonaten können die Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius erreichen. Es handelt sich jedoch um eine trockene Hitze, die recht erträglich ist. Die beste Reisezeit sind das Frühling und der Herbst. In den Bergen von Kirgisien und Tadschikistan ist es hingegen besser, in den Sommermonaten zu reisen, da viele Pässe im Frühling und Herbst verschneit sind. Der Norden Pakistans lässt sich am besten im Frühling (Mai-Juni) und Herbst (September-Oktober) bereisen.
Klimatabelle (Quelle ANVR)
TASHKENT
Monat | T gem | Sonne | Regen |
Jan | 0 | 4 | 7 |
Feb | 4 | 4 | 6 |
Mär | 9 | 5 | 7 |
Apr | 15 | 8 | 6 |
Mai | 22 | 10 | 5 |
Jun | 26 | 12 | 3 |
Jul | 28 | 13 | 1 |
Aug | 26 | 12 | 1 |
Sep | 22 | 10 | 1 |
Okt | 14 | 8 | 3 |
Nov | 8 | 5 | 5 |
Dez | 4 | 4 | 6 |
BISCHKEK
Monat | T gem | Sonne | Regen |
Jan | -7 | 4 | 7 |
Feb | -5 | 4 | 7 |
Mär | 2 | 5 | 11 |
Apr | 11 | 7 | 11 |
Mai | 18 | 8 | 11 |
Jun | 22 | 9 | 10 |
Jul | 24 | 10 | 9 |
Aug | 23 | 10 | 5 |
Sep | 18 | 8 | 5 |
Okt | 10 | 6 | 7 |
Nov | 2 | 4 | 8 |
Dez | -3 | 4 | 9 |
Für aktuelle Temperaturen klicken Sie hier.
Die Website von Dimsum Reisen verwendet Cookies. Diese Cookies unterscheiden wir in die Kategorien funktionale, analytische, Werbe- und Social-Media-Cookies.